Jabłonianka Jabłonna Lacka (s) |
Sezon: Mersi.pl A klasaA klasa Siedlecka |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Węgrów (s) | 10 | 26 | 20 | |
2 | Jastrząb Żeliszew (s) | 10 | 25 | 16 | |
3 | Wilga Miastków Kościelny | 10 | 21 | 6 | |
4 | Kosovia Kosów Lacki | 10 | 19 | 10 | |
5 | Zorza Sterdyń (b) | 10 | 16 | 1 | |
6 | LKS Ostrówek | 10 | 15 | -3 | |
7 | Promnik Gończyce (s) | 10 | 14 | 8 | |
8 | GKS Dobre | 10 | 13 | -3 | |
9 | Tęcza Stanisławów | 10 | 12 | -3 | |
10 | LZS Tajfun Jartypory | 10 | 11 | -7 | |
11 | Armia Żelków | 10 | 11 | -5 | |
12 | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 10 | 11 | -2 | |
13 | Amazonka Wiśniew (b) | 10 | 6 | -20 | |
14 | Kolektyw Oleśnica (s) | 10 | 1 | -18 |
Jabłonianka Jabłonna Lacka (s) |
Kolejka: 10 |
Wilga Miastków Kościelny | 3 | : | 0 | Zorza Sterdyń (b) |
Armia Żelków | 1 | : | 7 | Czarni Węgrów (s) |
Jastrząb Żeliszew (s) | 4 | : | 1 | LZS Tajfun Jartypory |
GKS Dobre | 2 | : | 2 | LKS Ostrówek |
Amazonka Wiśniew (b) | 1 | : | 2 | Kosovia Kosów Lacki |
Promnik Gończyce (s) | 2 | : | 4 | Tęcza Stanisławów |
Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2 | : | 2 | Kolektyw Oleśnica (s) |
2024-11-06 środa |
|
Mateusz Zawadzki |
2024-11-12 wtorek |
|
Sebastian Koc |
2024-11-28 czwartek |
|
Jakub Przystupa |